PROJECTE | ADM. / ENS | CONVOCATÒRIA | CONCEDIT | OBJECTE | Concepte | ANY |
---|---|---|---|---|---|---|
Servei per a persones amb discapacitat en l’àmbit de la salut: medicina general, fisioteràpia i metge psiquiatre. | Diputació de Lleida | Concurrència pública ONG. | 5.890 € | SALUT | “Ajuts a entitats sense ànim de lucre / organitzacions no governamentals per al desenvolupament per activitats sòcio-sanitàries del pressupost de la Diputació. | 2017 |
Transport ACUDAM | Ajuntament de Mollerussa | Sense concurrència | 10.000 € | ACUDAM | Transport | 2017 |
"Camí al Territori Special 2017" | Cooperativa d'IVARS | Donatiu | 600 € | SERVEI ESPORT I LLEURE | Patrocini Esportiu | 2017 |
ACUDAM | Ajuntament de la Fuliola | Sense concurrència | 370 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportació serveis generals | 2017 |
ACUDAM | Ajuntament d'Ivars | Sense concurrència | 2.960 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportació serveis generals | 2017 |
ACUDAM | Ajuntament de Golmés | Sense concurrència | 740 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportació serveis generals | 2017 |
ACUDAM | Ajuntament de Bellvís | Sense concurrència | 600 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportació serveis generals | 2017 |
"Serveis per a persones amb discapacitat en l'àmbit de la salut: medicina general, fisioteràpia i metge psiquiatra. | Diputació de Lleida | Ajuts a entitats sense ànim de lucre/organitzacions no governamentals per al desenvolupament per a activitats sociosanitàries. | 5.890 € | Salut | "Serveis per a persones amb discapacitat en l'àmbit de la salut: medicina general, fisioteràpia i metge psiquiatra. | 2017 |
ACUDAM | "No Surrender Festival" | Donatiu | 2.000 € | ACUDAM | Donatiu solidari | 2017 |
ACUDAM | Ajuntament de Torregrossa | Sense concurrència | 740 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportació serveis generals | 2017 |
ACUDAM | Ajuntament d'Arbeca | Sense concurrència | 1.480 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportació serveis generals | 2017 |
ACUDAM | Ajuntament Palau d'Anglesola | Sense concurrència | 1.480 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportació serveis generals | 2017 |
ACUDAM | Ajuntament de Bellpuig | Sense concurrència | 1.000 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportació serveis generals | 2017 |
Millores Ergonòmiques | "La Caixa" | Sense Concurrència | 13.500 € | Servei de Rehabilitació. | Ergonomia i Rehabilitació | 2017 |
ACUDAM | Ajuntament de Miralcamp | Sense Concurrència | 1.110 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportació serveis generals | 2017 |
ACUDAM | Ajuntament del Poal | Sense Concurrència | 370 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportació serveis generals | 2017 |
ACUDAM | Ajuntament de Vila-Sana. | Sense Concurrència | 2.960 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportació serveis generals | 2017 |
ACUDAM | Ajuntament de Vilanova de Bellpuig | Sense Concurrència | 900 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportació serveis generals | 2017 |
ACUDAM | Ajuntament de la Fondarella | Sense Concurrència | 740 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportació serveis generals | 2017 |
ACUDAM | Ajuntament de Sidamon | Sense Concurrència | 300 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportació serveis generals | 2017 |
"Necessitem equipar el nostre habitatge" | Minitserio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Programa subvenció d'inversió 0,7% IRPF any 2016 execució 2017 | 10.000 € | SERVEI D'HABITATGE | Adequació centres i unitats d'atenció a persones amb discapacitat | 2016 |
Esport i Lleure | Direcció General de Joventut via DINCAT | Conveni Dincat & Direcció General de Joventut. | 991,56 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Conveni anual | 2016 |
Esports | Cooperativa d'IVARS | Donatiu | 600 € | SERVEI ESPORT I LLEURE | Patrocini Esportiu | 2016 |
Salut | Diputació de Lleida | Concurrència Pública. Ajuts a Entitats sense ànim de lucre/organitzacions no governamentals per al desenvolupament per activitats sociosanitàries 2016. | 5.890 € | STO | Prof. Medicina, Fisioteràpia i Psiquiatria | 2016 |
Autogestors | Fundación BBVA | Premis convocatòria 2016 Territorios Solidarios. Concurrència pública ONG. | 10.000 € | STO | Aportació al projecte | 2016 |
Lleure | IMSERSO | Concurrència Pública. Programa Vacaciones IMSERSO 2015 ejecución 2016 | 3.645,10 € | SERVEI ESPORT I LLEURE | Sub. vacacnes IMSERSO 2015 - 2016 | 2016 |
Respirs Familiars | Diputació de Lleida | Ajut. general anual | 3.900 € | SERVEI D'HABITATGE | Ajut famílies. | 2016 |
Nova Residència | PIR | Concurrència pública | 60.000 € | SERVEI D'HABITATGE | Aportació nova residència obres | 2016 |
ACUDAM | "La Caixa" | Donatiu | 3.000 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Targetes Comerços | 2016 |
Oci i temps de lleure | Fundación Repsol | Concurrència pública ONG. | 16.300 € | SERVEI ESPORT I LLEURE | Ajut fundació | 2016 |
Nova Residència | Fundación ONCE | Concurrència pública ONG. | 60.000 € | SERVEI D'HABITATGE | Obres construcció nova Residència | 2015 |
Aquest lloc web utilitza galetes per tal de proporcionar-vos la millor experiència d’usuari possible. La informació de les galetes s’emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer-vos quan torneu a la pàgina web i ajuda a l'equip a comprendre quines seccions del lloc web us semblen més interessants i útils.