PROYECTO | ADM. / ENTE | CONVOCATORIA | CONCEDIDO | OBJETO | CONCEPTO | AÑO | PLAZO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicio para personas con discapacidad en el ámbito de la salud: medicina general, fisioterapia y médico psiquiatra. | Diputació de Lleida | Concurrencia pública ONG. | 5.890 € | SALUD | Ayudas a entidades sin ánimo de lucro / organizaciones no gubernamentales para el desarrollo por actividades sociosanitarias del presupuesto de la Diputación. | 2017 | anual |
Transporte ACUDAM | Ajuntament de Mollerussa | Sin concurrencia | 10.000 € | ACUDAM | Transporte | 2017 | anual |
"Camino Territorio Special 2017" | Cooperativa de IVARS | Donativo | 600 € | Servicio Deporte y Tiempo Libre | Patrocinio deportivo | 2017 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de la Fuliola | Sin concurrencia | 370 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportación servicios generales | 2017 | anual |
ACUDAM | Ajuntament d'Ivars | Sin concurrencia | 2.960 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportación servicios generales | 2017 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Golmés | Sin concurrencia | 740 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportación servicios generales | 2017 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Bellvís | Sin concurrencia | 600 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportación servicios generales | 2017 | anual |
Servicios para personas con discapacidad en el ámbito de la salud: medicina general, fisioterapia y médico psiquiatra. | Diputació de Lleida | Ayudas a entidades sin ánimo de lucro/organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de actividades sociosanitarias. | 5.890 € | Salud | Servicios para personas con discapacidad en el ámbito de la salud: medicina general, fisioterapia y médico psiquiatra. | 2017 | anual |
ACUDAM | "No Surrender Festival" | Donativo | 2.000 € | ACUDAM | Donativo solidario | 2017 | - |
ACUDAM | Ajuntament de Torregrossa | Sin concurrencia | 740 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportación servicios generales | 2017 | anual |
ACUDAM | Ajuntament d'Arbeca | Sin concurrencia | 1.480 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportación servicios generales | 2017 | anual |
ACUDAM | Ajuntament Palau d'Anglesola | Sin concurrencia | 1.480 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportación servicios generales | 2017 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Bellpuig | Sin concurrencia | 1.000 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportación servicios generales | 2017 | anual |
Mejoras Ergonómicas | "La Caixa" | Sin concurrencia | 13.500 € | Servicio de Rehabilitación. | Ergonomía y Rehabilitación | 2017 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Miralcamp | Sin concurrencia | 1.110 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportación servicios generales | 2017 | anual |
ACUDAM | Ajuntament del Poal | Sin concurrencia | 370 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportación servicios generales | 2017 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Vila-Sana. | Sin concurrencia | 2.960 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportación servicios generales | 2017 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Vilanova de Bellpuig | Sin concurrencia | 900 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportación servicios generales | 2017 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de la Fondarella | Sin concurrencia | 740 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportación servicios generales | 2017 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Sidamon | Sin concurrencia | 300 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Aportación servicios generales | 2017 | anual |
"Necesitamos equipar nuestra vivienda" | Minitserio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Programa subvención de inversión 0,7% IRPF año 2016 ejecución 2017 | 10.000 € | Servicios de Vivienda | Adecuación centros y unidades de atención a personas con discapacidad | 2016 | anual |
Deporte y tiempo libre | Direcció General de Joventut (DINCAT) | Convenio Dincat & Direcció General de Joventut. | 991,56 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Convenio anual | 2016 | anual |
Deportes | Cooperativa d'IVARS | Donativo | 600 € | Servicio de Deporte y tiempo libre. | Patrocinio deportivo | 2016 | anual |
Salud | Diputació de Lleida | Concurrencia Pública. Ayudas a Entidades sin ánimo de lucro/organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de actividades sociosanitarias 2016. | 5.890 € | STO | Servicios para personas con discapacidad en el ámbito de la salud: medicina general, fisioterapia y médico psiquiatra. | 2016 | anual |
Autogestors | Fundación BBVA | Premios convocatoria 2016 Territoros Solidarios. Concurrencia pública ONG. | 10.000 € | STO | Aportación al proyecto. | 2016 | anual |
Tiempo Libre | IMSERSO | Concurrencia Pública. Programa Vacaciones IMSERSO 2015 ejecución 2016 | 3.645,10 € | Servicio de Deporte y Tiempo Libre | Sub. vacacciones IMSERSO 2015 - 2016 | 2016 | anual |
Respiros Familiares | Diputació de Lleida | Ayuda general anual. | 3.900 € | Servicios de Vivienda | Ayuda a familias | 2016 | anual |
Nueva Residencia | PIR | Concurrencia pública | 60.000 € | Servicios de Vivienda | Aportación obras nueva Residencia | 2016 | anual |
ACUDAM | "La Caixa" | Donativo | 3.000 € | ASSOCIACIÓ ACUDAM | Tarjetas comercios | 2016 | anual |
Ocio y Tiempo Libre | Fundación Repsol | Concurrencia pública ONG. | 16.300 € | Servicio de Deporte y Tiempo Libre | Ayuda Fundación. | 2016 | anual |
Nueva Residencia | Fundación ONCE | Concurrencia pública ONG. | 60.000 € | Servicios de Vivienda | Aportación obras nueva Residencia | 2015 | anual |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.