PROJECTE | ADM. / ENS | CONVOCATÒRIA | CONCEDIT | OBJECTE | Concepte | ANY execució |
---|---|---|---|---|---|---|
Furgoneta i adaptació de la rampa | PIR - Dep. Treball, Afers Socials i Famílies. | Concurrència pública | 7,337,58€ | Transport | Projecte transport accessible | 2022 |
Esport- campionats territorials | Cooperativa d'Ivars | Privat | 650 € | Esport | Col·laboració esportiva | 2022 |
Activitat física i esport ACUDAM | Diputació de Lleida | Concurrència pública | 1,631,73€ | Activitat física i esport ACUDAM | Activitat física i esport ACUDAM | 2022 |
Fisioteràpia i Rehabilitació | Diputació de Lleida | Concurrència pública | 12.845,68 € | Serv. per a persones amb discapacitat en l'àmbit de la salut | Fisioteràpia i Rehabilitació | 2022 |
Lleure | Dep. Drets Socials | Concurrència pública | 3,434,49€ | Sub. per a projectes i activitats a enitats COSPE | COSPE DINCAT - Lleure ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Associació | Ajuntament de Bell-lloc | Sense concurrència | 1.000€ | Aportació serveis generals | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Associació | Ajuntament de Mollerussa | Sense concurrència | 15.000€ | Aportació serveis generals | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Associació | Ajuntament d'Arbeca | Sense concurrència | 1.480€ | Aportació serveis generals | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Associació | Ajuuntament de Vilanova de Bellpuig | Sense concurrència | 600€ | Aportació serveis generals | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Associació | Ajuntament de Vila-Sana | Sense concurrència | 2.590€ | Aportació serveis generals | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Associació | Ajuntament Palau d'Anglesola | Sense concurrència | 1.691€ | Aportació serveis generals | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Associació | Ajuntament de Linyola | Sense concurrència | 1.110€ | Aportació serveis generals | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Associació | Ajuntament de Bellpuig | Sense concurrència | 1.000€ | Aportació serveis generals | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Associació | Ajuntament d'Ivars d'Urgell | Sense concurrència | 2.590€ | Aportació serveis generals | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Associació | Ajuntament de Sidamon | Sense concurrència | 740€ | Aportació serveis generals | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Associació | Ajuntament de Bellvís | Sense concurrència | 1.500€ | Aportació serveis generals | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Associació | Ajuntament de Golmés | Sense concurrència | 900€ | Aportació serveis generals | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Associació | Ajuntament de Fondarella | Sense concurrència | 900€ | Aportació serveis generals | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Associació | Ajuntament de Torregrossa | Sense concurrència | 1.110€ | Aportació serveis generals | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Associació | Ajuntqament de Barbens | Sense concurrència | 370 € | Aportació serveis generals | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM 3.0 | Fundación Banco Santander | Santander Ayuda 2021 | 4.739,85 € | Recursos tecnològics | Projecte de renovació tecnològica | 2021 |
Millora de la sala d’estimulació multisensorial i de millora de la circulació sanguínia. | Fundació La Caixa & CaixaBank | Sense Concurrència | 14.444,45 € | Salut i benestar | Projecte de milora | 2021 |
Accessibilitat i suports, oportunitats cap a l'autononomia. | Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. | Subvencions a entitats per a activitats i projectes 2021 | 11.689,98 € | Adquisió de recursos | Accessibilitat i suports | 2021 |
Serveis per a persones amb discapacitat en l’àmbit de la salut: Medicina General, Fisioteràpia i Metge Psiquiatre. | Diputació de Lleida | Amb concurrència amb Federació ALLEM. | 12.662 € | Salut i benestar | Programes i serveis de salut de l'ACUDAM. | 2021 |
ACUDAM | Ajuntament de Palau d'Anglesola | Sense concurrència | 1.800 € | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals | 2021 |
ACUDAM | Ajuntament de Linyola | Sense concurrència | 1.110 € | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals | 2021 |
ACUDAM | Ajuntament de Golmès | Sense concurrència | 900 € | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals | 2021 |
ACUDAM | Ajuntament de Miralcamp | Sense concurrència | 1.110 € | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals | 2021 |
ACUDAM | Ajuntament de Bellvís | Sense concurrència | 1.000 € | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals | 2021 |
ACUDAM | Ajuntament d'Arbeca | Sense concurrència | 1.480 € | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals | 2021 |
ACUDAM | Ajuntament de Vila-sana | Sense concurrència | 2.590 € | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals | 2021 |
ACUDAM | Ajuntament de Torregrossa | Sense concurrència | 1.110 € | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals | 2021 |
ACUDAM | Ajuntament de Mollerussa | Sense concurrència | 15.000 € | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals | 2021 |
Aquest lloc web utilitza galetes per tal de proporcionar-vos la millor experiència d’usuari possible. La informació de les galetes s’emmagatzema al navegador i realitza funcions com ara reconèixer-vos quan torneu a la pàgina web i ajuda a l'equip a comprendre quines seccions del lloc web us semblen més interessants i útils.