PROYECTO | ADM. / ENTE | CONVOCATORIA | CONCEDIDO | OBJETO | CONCEPTO | AÑO |
---|---|---|---|---|---|---|
Furgoneta y adaptación de la rampa | PIR - Dep. Treball, Afers Socials i Famílies. | Concurrencia publica | 7,337,58€ | Transporte | Proyecto transporte accesible | 2022 |
Deporte- campeonatos territoriales | Cooperativa d'Ivars | Privado | 650 € | Deporte | Colabroación deportiva | 2022 |
Actividad física y deporte | Diputació de Lleida | Concurrencia publica | 1,631,73€ | Activitat física y deporte | Activitat física y deporte | 2022 |
Fisioterapia y Rehabilitación | Diputació de Lleida | Concurrencia publica | 12.845,68 € | Serv. para personas con discapacidad en el ámbito de la salud | Fisioterapia y rehabilitación | 2022 |
Oci y tiempo libre | Dep. Drets Socials | Concurrencia publica | 3,434,49€ | Sub. para proyectos y actividades a entidades COSPE | COSPE DINCAT - Ocio y tiempo libre ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Asociación | Ajuntament de Bell-lloc | Sin concurrencia | 1.000€ | Aportación servicios generales | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Asociación | Ajuntament de Mollerussa | Sin concurrencia | 15.000€ | Aportación servicios generales | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Asociación | Ajuntament d'Arbeca | Sin concurrencia | 1.480€ | Aportación servicios generales | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Asociación | Ajuuntament de Vilanova de Bellpuig | Sin concurrencia | 600e | Aportación servicios generales | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Asociación | Ajuntament de Vila-Sana | Sin concurrencia | 2.590€ | Aportación servicios generales | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Asociación | Ajuntament Palau d'Anglesola | Sin concurrencia | 1.691€ | Aportación servicios generales | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Asociación | Ajuntament de Linyola | Sin concurrencia | 1.110€ | Aportación servicios generales | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Asociación | Ajuntament de Bellpuig | Sin concurrencia | 1.000€ | Aportación servicios generales | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Asociación | Ajuntament d'Ivars d'Urgell | Sin concurrencia | 2.590€ | Aportación servicios generales | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Asociación | Ajuntament de Sidamon | Sin concurrencia | 740€ | Aportación servicios generales | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Asociación | Ajuntament de Bellvís | Sin concurrencia | 1.500€ | Aportación servicios generales | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Asociación | Ajuntament de Golmés | Sin concurrencia | 900€ | Aportación servicios generales | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Asociación | Ajuntament de Fondarella | Sin concurrencia | 900€ | Aportación servicios generales | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Asociación | Ajuntament de Torregrossa | Sin concurrencia | 1.110€ | Aportación servicios generales | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM Asociación | Ajuntqament de Barbens | Sin concurrencia | 370 € | Aportación servicios generales | ACUDAM | 2022 |
ACUDAM 3.0 | Fundación Banco Santander | Santander Ayuda 2021 | 4.739,85 € | Recursos tecnológicos | Proyecto de renovación tecnológica | 2021 |
Mejora de la sala de estimulación multisensorial y de mejora de la circulación sanguínea. | Fundació La Caixa & CaixaBank | Sin concurrencia | 14.444,45 € | Salud y bienestar | Proyecto de mejora. | 2021 |
Accesibilidad y apoyos, oportunidades hacia la autonomía. | Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. | Subvenciones a entidades para actividades y proyectos 2021 | 11.689,98 € | Adquisió de recursos | Accesibilidad y apoyos. | 2021 |
Servicios para personas con discapacidad en el ámbito de la salud: Medicina General, Fisioterapia y Médico Psiquiatra. | Diputació de Lleida | Con concurrencia de la Federación ALLEM. | 12.662 € | Salud y bienestar | Programas y servicios de salud de ACUDAM. | 2021 |
ACUDAM | Ayuntamiento de Palau d'Anglesola | Sin concurrencia | 1.800 € | Asociación ACUDAM | Aportación servicios generales. | 2021 |
ACUDAM | Ayuntamiento de Linyola | Sin concurrencia | 1.110 € | Asociación ACUDAM | Aportación servicios generales. | 2021 |
ACUDAM | Ayuntamiento de Golmès | Sin concurrencia | 900 € | Asociación ACUDAM | Aportación servicios generales. | 2021 |
ACUDAM | Ayuntamiento de Miralcamp | Sin concurrencia | 1.110 € | Asociación ACUDAM | Aportación servicios generales. | 2021 |
ACUDAM | Ayuntamiento de Bellvís | Sin concurrencia | 1.000 € | Asociación ACUDAM | Aportación servicios generales. | 2021 |
ACUDAM | Ayuntamiento d'Arbeca | Sin concurrencia | 1.480 € | Asociación ACUDAM | Aportación servicios generales. | 2021 |
ACUDAM | Ayuntamiento de Vila-sana | Sin concurrencia | 2.590 € | Asociación ACUDAM | Aportación servicios generales. | 2021 |
ACUDAM | Ayuntamiento de Torregrossa | Sin concurrencia | 1.110 € | Asociación ACUDAM | Aportación servicios generales. | 2021 |
ACUDAM | Ayuntamiento de Mollerussa | Sin concurrencia | 15.000 € | Asociación ACUDAM | Aportación servicios generales. | 2021 |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.