Ajuts 2018
PROJECTE | ADM. / ENS | CONVOCATÒRIA | CONCEDIT | OBJECTE | CONCEPTE | ANY | TERMINI |
Escollim el nostre lleure | Departament Treball, Afers Socials i Família | Subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials (COSPE) | 3.557,36€ | LLEURE | Conveni entre Dincat Federació i ACUDAM | 2018 | anual |
Servei per a persones amb discapacitat en l’àmbit de la salut: medicina general, fisioteràpia i metge psiquiatre. | Diputació de Lleida | Concurrència pública ONG. | 5.890€ | SALUT | “Ajuts a entitats sense ànim de lucre / organitzacions no governamentals per al desenvolupament per activitats sòcio-sanitàries del pressupost de la Diputació. | 2018 | anual |
Adquisició material pedagògic i mèdic. | La Caixa | Concurrència pública per entitats privades | 9.030€ | SALUT
RESIDÈNCIA |
Dotació de material terapèutic al servei de fisioteràpia i adquirir material pedagògic per la sala de pedagogia del servei d’Habitatge. | 2018 | anual |
ACUDAM | Fundació SERT | Sense concurrència | 3.000€ | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals. | 2018 | anual |
Adequació del terra de la sala esportiva. | Fundació Roviralta | Sense concurrència | 3.000€ | ESPORT | Adequació del terra de la sala esportiva. | 2018 | anual |
Vull accedir, m’ajudes? | Minitserio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Programa subvenció d’inversió 0,7% IRPF any 2017 execució 2018 | 10.000€ | TRANSPORT | Adquisició transport adaptat pel servei d’Habitatge. | 2018 | anual |
Renovació Tecnològica ACUDAM | Diputació de Lleida | Ajut directe.
Sense concurrència |
3.000€ | Tecnologia | Actualització d’equips tecnològics per l’entitat. | 2018 | anual |
Servei per a persones amb discapacitat en l’àmbit de la salut: medicina general, fisioteràpia i metge psiquiatre | Diputació de Lleida | Ajuts a entitats sense ànim de lucre / organitzacions no governamentals per al desenvolupament per activitats sòcio-sanitàries del pressupost de la Diputació per a l’any 2017 | 5.890€ | Salut | Atenció integral que requereixen les persones ateses en la nostra entitat, passant per la interdisciplinarietat en la seva atenció i, això suposa, ampliar l’atenció des de serveis més bàsics, a altres no menys necessaris com són la fisioteràpia, la medicina i la psiquiatria. | 2018 | anual |
Per gaudir tots plegats | Cooperativa d’Ivars | Donatiu | 600 € | Esport i Lleure | Activitats ludicoesportives dels usuaris de l’entitat. | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Barbens | Sense concurrència | 300€ | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals. | 2018 | anual |
Transport | Ajuntament de Mollerussa | Sense concurrència | 10.000€ | Associació ACUDAM | Cobertura de part de les despeses de transports dels usuaris de l’entitat. | 2018 | anual |
Vacances IMSERSO | IMSERSO | Concurrència Pública.
Programa Vacaciones IMSERSO 2017 ejecución 2018 |
2.247€ | LLEURE | Programa Vacaciones IMSERSO 2017 ejecución 2018 | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Bell-lloch | Sense concurrència | 1.000€ | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals. | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Barbens | Sense concurrència | 350€ | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals. | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Vilanova de Bellpuig | Sense concurrència | 900€ | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals. | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de El Poal | Sense concurrència | 370€ | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals. | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Vila-sana | Sense concurrència | 2.960€ | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals. | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament Palau d’Anglesola | Sense concurrència | 2.590€ | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals. | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament Sidamon | Sense concurrència | 300€ | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals. | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Miralcamp | Sense concurrència | 1.110€ | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals. | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Linyola | Sense concurrència | 1.110€ | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals. | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de la Fuliola | Sense concurrència | 370€ | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals. | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Torregrossa | Sense concurrència | 740e | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals. | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament d’Arbeca | Sense concurrència | 1.480€ | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals. | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Bellpuig | Sense concurrència | 1.000€ | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals. | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Bell-lloc | Sense concurrència | 700€ | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals. | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Castellnou de Seana | Sense concurrència | 370€ | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals. | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Fondarella | Sense concurrència | 900€ | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals. | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament Ivars d’Urgell | Sense concurrència | 2.960€ | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals. | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Golmés | Sense concurrència | 740€ | Associació ACUDAM | Aportació serveis generals. | 2018 | anual |