PROYECTO | ADM. / ENTE | CONVOCATORIA | CONCEDIDO | OBJETO | CONCEPTO | AÑO | PLAZO |
Escogemos nuestro ocio | Departament Treball, Afers Socials i Família | Subvenciones de proyectos y actividades para entidades del ámbito de políticas sociales (COSPE) | 3.557,36€ | OCIO Y TIEMPO LIBRE | Convenio entre Dincat Federació y ACUDAM | 2018 | anual |
Servicio para personas con discapacidad en el ámbito de la salud: medicina general, fisioterapia y médico psiquiatra. | Diputació de Lleida | Concurrencia pública ONG. | 5.890€ | SALUD | Ayudas a entidades sin ánimo de lucro / organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de actividades sociosanitarias del presupuesto de la Diputación | 2018 | anual |
Adquisición material pedagógico y médico. | La Caixa | Concurrencia pública para entidades privadas | 9.030€ | SALUD
RESIDENCIA |
Dotación de material terapéutico para el servicio de fisioterapia y adquisición de material pedagógico por la sala de pedagogía de la Residencia | 2018 | anual |
ACUDAM | Fundació SERT | Sin concurrencia | 3.000€ | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2018 | anual |
Adecuación del suelo de la sala deportiva. | Fundació Roviralta | Sin concurrencia. | 3.000€ | Deporte | Adecuación del suelo de la sala deportiva | 2018 | anual |
Quiero acceder, ¿me ayudas? | Minitserio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Programa subvención de inversión 0,7% IRPF año 2017 ejecución 2018 | 10.000€ | TRANSPORTE | Adquisición transporte adaptado para el servicio de Vivienda | 2018 | anual |
Renovación Tecnológica ACUDAM | Diputació de Lleida | Ayuda directa.
Sin concurrencia. |
3.000€ | Tecnología | Actualización de equipos tecnológicos de la entidad | 2018 | anual |
Servicio para personas con discapacidad en el ámbito de la salud: medicina general, fisioterapia y médico psiquiatra. | Diputació de Lleida | Ayudas a entidades sin ánimo de lucro / organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de actividades sociosanitarias del presupuesto de la Diputación para el año 2017. | 5.890€ | Salud | Servicios para personas con discapacidad en el ámbito de la salud: medicina general, fisioterapia y médico psiquiatra | 2018 | anual |
Para disfrutar todos juntos | Cooperativa d’Ivars | Donativo | 600 € | Deporte y Tiempo Libre | Actividades ludicodeportivas de los usuarios de la entidad | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Barbens | Sin concurrencia | 300€ | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2018 | anual |
Transporte | Ajuntament de Mollerussa | Sin concurrencia | 10.000€ | Associació ACUDAM | Cobertura de parte de los gastos de transportes de los usuarios de la entidad | 2018 | anual |
Vacaciones IMSERSO | IMSERSO | Concurrencia Pública.
Programa Vacaciones IMSERSO 2017 ejecución 2018 |
2.247€ | Tiempo Libre | Programa Vacaciones IMSERSO 2017 ejecución 2018 | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Bell-lloch | Sin concurrencia | 1.000€ | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Barbens | Sin concurrencia | 350€ | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Vilanova de Bellpuig | Sin concurrencia | 900€ | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de El Poal | Sin concurrencia | 370€ | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Vila-sana | Sin concurrencia | 2.960€ | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament Palau d’Anglesola | Sin concurrencia | 2.590€ | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament Sidamon | Sin concurrencia | 300€ | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Miralcamp | Sin concurrencia | 1.110€ | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Linyola | Sin concurrencia | 1.110€ | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de la Fuliola | Sin concurrencia | 370€ | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Torregrossa | Sin concurrencia | 740e | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament d’Arbeca | Sin concurrencia | 1.480€ | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Bellpuig | Sin concurrencia | 1.000€ | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Bell-lloc | Sin concurrencia | 700€ | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Castellnou de Seana | Sin concurrencia | 370€ | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Fondarella | Sin concurrencia | 900€ | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament Ivars d’Urgell | Sin concurrencia | 2.960€ | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2018 | anual |
ACUDAM | Ajuntament de Golmés | Sin concurrencia | 740€ | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2018 | anual |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.