PROYECTO | ADM. / ENTE | CONVOCATORIA | CONCEDIDO | OBJETO | CONCEPTO | AÑO | PLAZO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACUDAM | Ajuntament de Vila-sana. | Sin concurrencia | 2.450 € | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2020 | 2019 |
ACUDAM | Ajuntament de Bellvís | Sin concurrencia | 1750 € | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2020 | 2019 |
ACUDAM | Ajuntament de Barbens | Sin concurrencia | 1050 € | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2020 | 2019 |
ACUDAM | Ajuntament d'Arbeca | Sin concurrencia | 1.400 € | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2020 | 2019 |
ACUDAM | Ajuntament de Sidamón | Sin concurrencia | 700 € | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2020 | 2019 |
ACUDAM | Ajuntament de Vilanova de Bellpuig | Sin concurrencia | 1050 € | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2020 | 2019 |
ACUDAM | Ajuntament de Miralcamp | Sin concurrencia | 1050 € | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2020 | 2019 |
ACUDAM | Ajuntament de Golmés | Sin concurrencia | 700 € | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2020 | 2019 |
ACUDAM | Ajuntament de Bellpuig | Sin concurrencia | 1.000 € | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2020 | 2019 |
ACUDAM | Ajuntament del Poal | Sin concurrencia | 350 € | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2020 | 2019 |
ACUDAM | Ajuntament d'Ivars d'Urgell | Sin concurrencia | 2.450 € | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2020 | 2019 |
ACUDAM | Ajuntament de la Fuliola | Sin concurrencia | 350 € | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2020 | 2019 |
ACUDAM | Ajuntament de Linyola | Sin concurrencia | 1.050 | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2020 | 2019 |
ACUDAM | Ajuntament Palau d'Anglesola | Sin concurrencia | 2.000 € | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2020 | 2019 |
ACUDAM | Ajuntament de Torregrossa | Sin concurrencia | 700 € | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2020 | 2019 |
ACUDAM | Ajuntament de Fondarella | Sin concurrencia | 900 € | Associació ACUDAM | Aportación servicios generales | 2020 | 2019 |
ACUDAM | Ajuntament de Mollerussa | Sin concurrencia | 10.000 € | Transporte | Ayuda derivada del servicio de transporte. | 2019 | 2018 |
Una cata de "Arte" | Dep. Treball, Afers Socials i Famílies. | Subvenciones para proyectos y actividades a entidades del ámbito de políticas sociales | 924,54 € | Actividades | Desarrollo del proyecto. | 2019 | anual |
Soy Importante, ayúdame a mejorar mi espacio. | Fundación Privada Josep Anton Cerqueda | Sin concurrencia | 12.485,12€ | Salud i bienestar | Adecuación sala manipulados, sala de rehabilitación y carro caliente. | 2019 | anual |
Salud | Fundación SERT | Sin concurrencia | 4.000 € | ACUDAM | Programas y servicios de salud de la ACUDAM. | 2019 | anual |
Servicios para personas con discapacidad en el ámbito de la salud: Medicina General, Fisioterapia y Médico Psiquiatra. | Diputació de Lleida | Sin concurrencia | 11.963,23€ | Salud y bienestar | Programas y servicios de salud de ACUDAM. | 2019 | anual |
Vehículo adaptado | Diputació de Lleida | Sin concurrencia | 5.000€ | Transporte | Adecuación vehículo de transporte de los Servicios de Vivienda. | 2019 | anual |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.